در این صفحه میتوانید راهنمای مربوط به انتخاب زهوار مناسب هر پروفیل را مشاهده کنید.
زهوارها
کد | 41701 | 41703 | 41711 | 41704 | ||||
گرد | ||||||||
کد | 41706 | 41708 | 41710 | 41707 | 41705 | 41713 | 41714 | 41717 |
تخت | ||||||||
ضخامت | 11mm | 15.5mm | 20.5mm | 25.5mm | 30mm | 4mm | 2mm | 40mm |
از جدول زیر میتوانید زهوار مناسب برای ضخامتهای مختلف شیشه را انتخاب نمایید:
پروفیلهای نرمال
کـــــــــــد زهــــــــــوار | |||||||||
کد پروفیل | فضای پروفیل | 41701 41706 | 41703 41708 | 41711 41710 | 41704 41707 | 41705 | 41713 | 41714 | 41717 |
31001 31101 31106 | 25mm | 14mm | 9.5mm | 4.5mm | - | - | 21mm | 23mm | - |
41001 41007 41004 61007 41101 41106 41107 41109 10002 10007 | 36mm | 25mm | 20.5mm | 15.5mm | 10.5mm | 6mm | 32mm | 34mm | - |
41907 | 22mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
61001 61004 61101 61105 61106 90005 | 55mm | 44mm | 39.5mm | 34.5mm | 29.5mm | 25mm | 51mm | 53mm | 15mm |
71007 90007 | 28mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
90006 90008 | 36.9mm | 25.9mm | 21.4mm | 16.4mm | 11.4mm | 6.9mm | 32.9mm | 34.9mm | - |
90010 | 31mm | 20mm | 15.5mm | 10.5mm | 5.5mm | 1mm | 27mm | 29mm | - |
پروفیلهای ترمال بریک
کـــــــــــد زهــــــــــوار | |||||||||
کد پروفیل | فضای پروفیل | 41701 41706 | 41703 41708 | 41711 41710 | 41704 41707 | 41705 | 41713 | 41714 | 41717 |
47001 47007 47101 47104 47106 60001 60007 91006 91008 | 44.2mm | 33.2mm | 28.7mm | 23.7mm | 18.7mm | 14.2mm | 40.2mm | 42.2mm | 4.2mm |
56001 56003 56007 14002 14007 | 52mm | 41mm | 36.5mm | 31.5mm | 26.5mm | 22mm | 48mm | 50mm | 12mm |
56101 56104 56106 | 60mm | 49mm | 44.5mm | 39.5mm | 34.5mm | 30mm | 56mm | 58mm | 20mm |
70007 91007 | 28mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
انتخاب واشر مناسب
کد واشر | GU-06 | D-1 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | D-8 |
ضخامت واشر | 3mm | 2.5mm | 3.5mm | 4mm | 4.5mm | 5.5mm | 6.5mm |
شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان (آلپکو) هیچگونه مسئولیتی در قبال خطاهای احتمالی بر عهده نمیگیرد.