در این صفحه میتوانید راهنمای مربوط به سیستم کرتن وال را مشاهده کنید.
مولین ها (Mullions)
50001 | 50002 | 50020 | 50014 | 50015 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ارتفاع مفید پروفیل | 57mm | 110mm | 150mm | 70mm | 72mm |
ممان ها | Jx=50.6cm4 Jy=21.3cm4 | Jx=219.2cm4 Jy=34.4cm4 | Jx=440.2cm4 Jy=43.7cm4 | Jx=49cm4 Jy=49cm4 | Jx=50cm4 Jy=50cm4 |
ترنزوم ها (Transoms)
50004 | 50005 | |
![]() | ![]() | |
عرض مفید پروفیل | 67mm | 120mm |
ممان ها | Jx=17.6cm4 Jy=43cm4 | Jx=28.1cm4 Jy=165.4cm4 |
شیشه گیرها
50008 | 50050 | 50060 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
50001 50002 50020 50014 50015 | 27mm | 33mm | 45mm |
50004 50005 | 17mm | 23mm | 35mm |
آب بندها
GU-10 | GU-11 | GU-12 | GU-14 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ضخامت | 11.9mm | 2.7mm | 4.3mm | 8.3mm |
محل نصب | مولین (Mullion) | ترنزوم (Transom) | شیشه گیر | شیشه گیر |
محاسبه ضخامت شیشه
50008 | 50050 | 50060 | |
GU-12 | 10mm | 16mm | 28mm |
GU-14 | 6mm | 12mm | 24mm |
درپوش ها
50009 | 50010 | 50011 | 50012 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان (آلپکو) هیچگونه مسئولیتی در قبال خطاهای احتمالی بر عهده نمیگیرد.